Mieten
Preise und Mieten
Mandaustraße 12 und 14
| Etage / m² | 14 - 15m² | 26 - 28m² |
| Erdgeschoss | 180 € | 220 € |
| 1. Obergeschoss | 180 € | 220 € |
| 2. Obergeschoss | 180 € | 220 € |
Edmund-Kretschmer-Straße 2
| Etage / m² | 8 - 16 m² | 17 - 18m² | 19 - 21m² |
| Erdgeschoss | - | 180 € | 200 € |
| 1. Obergeschoss | 140 € | 180 € | 200 € |
| 2. Obergeschoss | 140 € | 180 € | 200 € |
| Dachgeschoss | 170 € | 180 € | 190 € |
Äußere Oybiner Straße 1a
| Etage / m² | 13 - 19m² | 20 - 21m² | 22 - 36m² |
| Erdgeschoss | - | - | 220 - 250 € |
| 1. Obergeschoss | 170 € | 200 € | 220 - 240 € |
| 2. Obergeschoss | 190 € | 200 € | 230 € |
In den Nebenkosten sind enthalten:
- Wasser, Strom, Heizung, Müllentsorgung, Hauslicht, etc.
- Gartennutzung
- Abstellräume